Rijst
| Energie | 150 Kcal |
| Vetten | 0.6 g |
| waarvan verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten | 33.0 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 3.0 g |
| Zout | 0.01 g |
| Calcium | 5.0 mg |
| Ijzer | 0.6 mg |
| Thiamine | 0.1 mg |
| Riboflavine | 0.02 mg |
Nettogewicht: 900 g · Land van herkomst: Product of India · Importeur: شركة أبناء صالح بابكر للتجارة والتقنيات
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Rijst
| Energie | 150 Kcal |
| Vetten | 0.6 g |
| waarvan verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten | 33.0 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 3.0 g |
| Zout | 0.01 g |
| Calcium | 5.0 mg |
| Ijzer | 0.6 mg |
| Thiamine | 0.1 mg |
| Riboflavine | 0.02 mg |
Nettogewicht: 900 g · Land van herkomst: Product of India · Importeur: شركة أبناء صالح بابكر للتجارة والتقنيات