Dried White Beans Naz 700g | فاصوليا بيضاء يابسة ناز 700غ
| Energie | 1300 kJ / 310 kcal |
| Vetten | 0.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 21 g |
| Zout | 0.01 g |
Nettogewicht: 700 g
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Dried White Beans Naz 700g | فاصوليا بيضاء يابسة ناز 700غ
| Energie | 1300 kJ / 310 kcal |
| Vetten | 0.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Eiwitten | 21 g |
| Zout | 0.01 g |
Nettogewicht: 700 g