Indische basmati rijst 1121
| Energie | kj 1506/ kj 903 |
| Vetten | 0.3g/ 0.3g |
| waarvan verzadigd | < 1%/ < 1% |
| Koolhydraten | 78.0g/ 46.8g |
| waarvan suikers | 0.0g/ 0.0g |
| Eiwitten | 8.8g/ 8.8g |
| Zout | 0.1g/ 0.1g |
| Vezels | 1.6 g/ 1.0 g |
Bewaar op een koele en droge plaats
Nettogewicht: 850 g · Importeur: Importer / Importeur
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Indische basmati rijst 1121
| Energie | kj 1506/ kj 903 |
| Vetten | 0.3g/ 0.3g |
| waarvan verzadigd | < 1%/ < 1% |
| Koolhydraten | 78.0g/ 46.8g |
| waarvan suikers | 0.0g/ 0.0g |
| Eiwitten | 8.8g/ 8.8g |
| Zout | 0.1g/ 0.1g |
| Vezels | 1.6 g/ 1.0 g |
Bewaar op een koele en droge plaats
Nettogewicht: 850 g · Importeur: Importer / Importeur