Tahini Maryo 1000g | طحينة ماريو 1000غ
100% sesamzaadjes
| Energie | 2739 kJ / 4 20 kcal |
| Vetten | 59 g |
| waarvan suikers | 1084 |
| Eiwitten | 27,4 g |
| Zetmeel | 1,6 g |
| Vezel | 0,14 g |
| Natrium | 0,14 g |
| Gemodificeerd zout | 0,30 g |
| Zuren | 16,4 g |
| Onverzadigde vetzuren | 2,3 g |
| Calcium | 429 mg |
| IJzer en Magnesium | 429 mg |
| Vitamine B | 0,1 6 mg |
| Magnesium | 15 mg |
Inhoud schudden voor gebruik.
Bewaren op een droge, koele plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Nettogewicht: 1Kg. · Land van herkomst: Made in Holland
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Tahini Maryo 1000g | طحينة ماريو 1000غ
100% sesamzaadjes
| Energie | 2739 kJ / 4 20 kcal |
| Vetten | 59 g |
| waarvan suikers | 1084 |
| Eiwitten | 27,4 g |
| Zetmeel | 1,6 g |
| Vezel | 0,14 g |
| Natrium | 0,14 g |
| Gemodificeerd zout | 0,30 g |
| Zuren | 16,4 g |
| Onverzadigde vetzuren | 2,3 g |
| Calcium | 429 mg |
| IJzer en Magnesium | 429 mg |
| Vitamine B | 0,1 6 mg |
| Magnesium | 15 mg |
Inhoud schudden voor gebruik.
Bewaren op een droge, koele plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Nettogewicht: 1Kg. · Land van herkomst: Made in Holland
ممتازJun 22, 2024 11:33:50 AM