Turkish Delight Al Refaee 400g | راحة الرفاعي 400غ
Suiker, glucose siroop, maïzena, citroenzuur, geraniumparfum.
| Energie | 0.10% |
| Vetten | 1.30% |
| Koolhydraten | 89.1% |
| Eiwitten | 0.80% |
| Voedingsvezels | 7.59% |
| VARIANT | VERKOPER | Prijs | HOEVEELHEID |
|---|
Turkish Delight Al Refaee 400g | راحة الرفاعي 400غ
Suiker, glucose siroop, maïzena, citroenzuur, geraniumparfum.
| Energie | 0.10% |
| Vetten | 1.30% |
| Koolhydraten | 89.1% |
| Eiwitten | 0.80% |
| Voedingsvezels | 7.59% |
ممتازهMar 30, 2023 11:10:53 PM